Military Time Converter
Type in either field — converts instantly in both directions.
Military Time (24-hour)
0000 – 2359
⇅
Standard Time (12-hour)
12:00 AM – 11:59 PM
2302 → 11:02 PM
8:15 pm → 20:15
0000 → 12:00 AM
1200 → 12:00 PM
| Military | Standard |
|---|---|
| 00:00 | 12:00 AM |
| 01:00 | 1:00 AM |
| 02:00 | 2:00 AM |
| 03:00 | 3:00 AM |
| 04:00 | 4:00 AM |
| 05:00 | 5:00 AM |
| 06:00 | 6:00 AM |
| 07:00 | 7:00 AM |
| 08:00 | 8:00 AM |
| 09:00 | 9:00 AM |
| 10:00 | 10:00 AM |
| 11:00 | 11:00 AM |
| 12:00 | 12:00 PM |
| 13:00 | 1:00 PM |
| 14:00 | 2:00 PM |
| 15:00 | 3:00 PM |
| 16:00 | 4:00 PM |
| 17:00 | 5:00 PM |
| 18:00 | 6:00 PM |
| 19:00 | 7:00 PM |
| 20:00 | 8:00 PM |
| 21:00 | 9:00 PM |
| 22:00 | 10:00 PM |
| 23:00 | 11:00 PM |
Input as 4-digit number (e.g. 2302)
=TEXT(TIME(LEFT(A1,2), RIGHT(A1,2), 0), "h:mm AM/PM")
| A | |
|---|---|
| 1 | 2302 |
Result: 11:02 PM
Input as time with colon (e.g. 23:02)
=TEXT(A1, "h:mm AM/PM")
| A | |
|---|---|
| 1 | 23:02 |
Result: 11:02 PM
=TEXT(A1, "HHmm")
| A | |
|---|---|
| 1 | 11:02 PM |
Result: 2302